公司信息,社會責任,新聞,展會活動,行業(yè)洞察等等
以集成電路設(shè)計為基礎(chǔ),開展以融合通信為平臺的技術(shù)研發(fā);布局“芯片、軟件(模組)、終端、系統(tǒng)、信息服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦能源互聯(lián)網(wǎng)、智能化這兩個戰(zhàn)略新興領(lǐng)域,打造國際一流企業(yè)
依托成熟的電力線載波通信技術(shù),結(jié)合WIFI、藍牙、RF等通訊方式,開展以融合通信為平臺的技術(shù)研發(fā),從“芯”開始,構(gòu)建一個安全、智慧、綠色的智能化系統(tǒng)。
| 內(nèi)核 | ARM 32-bit Cortex-M0 從 32kHz最大到 72MHz,0.9 DMIPS/MHz |
| 存儲 | 高達 128KB Flash memory,16KB RAM,16個字節(jié)備份寄存器 |
| 電源、復(fù)位 | 芯片工作電壓范圍: 1.8V≤VDD≤5.5V POR/PDR,PVD |
| 時鐘 | 外部高速晶體振蕩器: 4~32MHz 內(nèi)部高速RC振蕩器:48MHz(支持自校準) |
| 低功耗模式 | 支持以下低功耗模式 Sleep,Stop,Standby0,Standby1,Shutdown |
| 系統(tǒng)外設(shè) | DMA:支持6個多路復(fù)用通道 看門狗定時器:IWDT和WWDT 系統(tǒng)節(jié)拍定時器 |
| 接口資源 | 高達54 fast I/Os (5V tolerant) 外部中斷及事件控制 |
| 安全及運算加速單元 | CRC,AES128加密 |
| 模擬 | 12位ADC:1MSPS,支持16個外部通道,1通道溫度傳感器;2個模擬比較器 |
| 定時器 | 1路16位高級Timer:4個輸入捕捉和輸出比較通道,3對死區(qū)可編程PWM互補輸出通道,支持剎車功能 3路16位和1路32位通用Timer:4個輸入捕捉和輸出比較 ; RTC:支持日歷,鬧鐘等功能 |
| 通信接口 | 2個I2C接口:支持多主模式和SMBus |
| 鍵盤控制單元 | 7x24組輸入掃描數(shù)組,256位色RGB PWM燈控,32階亮度調(diào)節(jié) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電機控制、人機交互、鍵盤、鼠標、游戲手柄、電子煙 |
Copyright 2016-2021 上海東軟載波微電子有限公司版權(quán)所有 滬ICP備07005227號-1
隱私條款